Proama Dom Premium
| Pakiet I | Pakiet II | Pakiet III | |
|---|---|---|---|
| Suma ubezpieczenia ruchomości domowych – zdarzenia losowe | 10 000,00 zł | 20 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| Suma ubezpieczenia ruchomości domowych – kradzież z włamaniem, rabunek | 5 000,00 zł | 10 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| Sposób wyceny odszkodowania dla ruchomości domowych | Wartość odtworzeniowa (nowa) | Wartość odtworzeniowa (nowa) | Wartość odtworzeniowa (nowa) |
| Suma ubezpieczenia elementów stałych – zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem | 15 000,00 zł | 30 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| Suma gwarancyjna OC na terenie | 10 000,00 zł | 20 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| OC w Życiu Prywatnym PLUS | 10 000,00 zł | 20 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| Akcja ratownicza | |
|
|
| Poszukiwanie przyczyny szkody | |
|
|
| Ubezpieczenie piwnicy | |
|
|
| Zakwaterowanie zastępcze | |
|
|
| Ochrona przed przepięciami | |
|
|
| Ochrona przed zdarzeniami losowymi | |
|
|
Cena Pakietu |
75,00 zł | 100,00 zł | 150,00zł |
Ubezpieczając mieszkanie lub dom za składkę 150 zł otrzymasz dodatkowe 10 % zniżki na ubezpieczenie OC. Jeśli jesteś bezszkodowym kierowcą będziesz miał w sumie 80 % zniżki w ubezpieczeniu komunikacyjnym.